
Lieferung innerhalb Deutschlands und ins EU-Ausland versandkostenfrei.
Auf welchem Wege Sie Ihre Bestellung erreicht, hängt vom Produkt ab. In der Regel versenden wir allerdings mit DHL.
Keine Kosten für Zahlungmethoden wie Kreditkarte oder ähnliches.
Lieferzeit: ca. 5-8 Tage.
Technische Details | ||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | FOVEON X3® (CMOS) | |||||||||||||||||||||||||
Bildsensorgröße | 23,5×15,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
Pixelanzahl | Effektiv 29 MP (T (Top):5,424×3,616 / M (Middle):2,712×1,808 / B (Bottom):2,712×1,808 - Gesamte Pixel: Ca. 33 MP) | |||||||||||||||||||||||||
Seitenverhältnis | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 1:1 | |||||||||||||||||||||||||
Objektivbrennweite | 30 mm F2,8 (45 mm äquivalent Kleinbildformat) | |||||||||||||||||||||||||
Optischer Aufbau | 6 Gruppen, 8 Elemente | |||||||||||||||||||||||||
Naheinstellgrenze | 28 cm~∞, LIMIT Modus (Makro, Portrait und Landschaft stehen zur Auswahl.) | |||||||||||||||||||||||||
Speichermedium | SD-Karten, SDHC Karten, SDXC Karten | |||||||||||||||||||||||||
Dateigröße | Verlustfrei komprimierte RAW Daten (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG | |||||||||||||||||||||||||
JPEG Bildqualität | FINE, NORMAL, BASIC | |||||||||||||||||||||||||
Dateigrößen / Einzelbild |
| |||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | 10 Typen (Auto, Auto (Lichtquellen-Priorität), Sonne, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Neonlicht, Farbtemperatur, Blitzlicht, Manuell) | |||||||||||||||||||||||||
ISO Empfindlichkeit | ISO 100~ISO 6400 (1/3 Schritte für eine geeignete Empfindlichkeit), AUTO: Die Einstellung für die obere und untere Grenze ist zwischen ISO 100 ~ ISO 6400 möglich. Wird ein Blitzgerät verwendet, ändert sich dies abhängig von der Einstellung der unteren Grenze. | |||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Typ | Kontrasterkennung | |||||||||||||||||||||||||
AF-Messfeldwahl | 9 Felder Auswahlmodus, Frei Beweglich Modus (Als Größe für das AF-Messfeld kann Spot, Standard und Groß ausgewählt werden), Gesichtserkennungs-AF-Modus | |||||||||||||||||||||||||
Fokusmesswertspeicherung | Auslöser in halb gedrückter Position (oder mit der AE Lock Taste bei entsprechender Einstellung im Menü) | |||||||||||||||||||||||||
Manuelle Scharfeinstellung | Einstellrad | |||||||||||||||||||||||||
Messverfahren | [1] Mehrfeldmessung, [2] Mittenbetonte Integralmessung, [3] Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||
Belichtungsbetriebsarten | (P) Programmautomatik (mit Programm-Shift Möglichkeit), (S) Blendenautomatik,(A) Zeitautomatik, (M) Manuell | |||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 Schritten) | |||||||||||||||||||||||||
Messwertspeicherung | AE Lock Taste | |||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenautomatik | 1/3 EV Stufen bis zu ±3 EV / Gemessene Belichtung–Unterbelichtung–Überbelichtung | |||||||||||||||||||||||||
Verschluss-Typ | Elektronisch gesteuerter Objektivverschluß | |||||||||||||||||||||||||
Verschlusszeitenbereich | 1/2000* - 30 Sek. (*Die Verschlusszeit ändert sich in Abhängigkeit von dem Blendenwert) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsarten | Einzelbild-Modus, Serienbild, Selbstauslöser (2 Sek./10 Sek.), Interval Timer | |||||||||||||||||||||||||
LCD-Monitortyp | TFT Farb-LCD-Monitor | |||||||||||||||||||||||||
Monitorgröße | 3 Zoll | |||||||||||||||||||||||||
LCD-Auflösung | Ca. 920.000 Pixel | |||||||||||||||||||||||||
LCD-Monitorsprachen | Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/ Italienisch/Chinesisch(vereinfacht)/Koreanisch/ Chinesisch(Traditionell)/Niederländisch/Polnisch/ Portugisisch/Dänisch/Norwegisch/Schwedisch/Finnisch | |||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | USB / Auslösekabel | |||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | Li-Ion Akku BP-51, Akku-Ladegerät BC-51, Netzgerät SAC-6 (mit Netzteil CN-21) (Optional) | |||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | Approx. 250 (+25oC) | |||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 161,4 mm (B) × 67 mm (H) × 81,6 mm (T) | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 395 Gramm | |||||||||||||||||||||||||
Mitgeliefertes Zubehör | Li-ion Akku BP-51, Akku-Ladegerät BC-51, USB-Kabel, SIGMA Photo Pro Software-CD, Bedienungsanleitung | |||||||||||||||||||||||||
Optionales Zubehör | Electronic Flash EF-610 DG ST, Electronic Flash EF-610 DG Super |
![]() |
Wir bieten eine Vielzahl von Kamera-Finanzierung Optionen an, damit Sie technisch immer State of the Art sind. Mit unserem Partner der CreditPlus Bank bieten wir Ihnen günstige Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Wünsche.
1. Legen Sie Ihre Wunschprodukte in den Warenkorb
2. Wählen Sie im Checkout die Zahlungsmethode "Finanzierung"
3. Schließen Sie den Finanzierungsantrag direkt online bei CreditPlus ab
Nutzen Sie unsere 0% Finanzierung und zahlen Sie den Kaufbetrag in bequemen Monatsraten. Bei einer Laufzeit von 10 Monaten entfallen dabei weder Gebühren noch Zinsen. Sie müssen dazu Ihre Bestellung im Checkout einfach mit der Zahlungsmethode "Finanzierung" bezahlen und dem Link der Bestellbestätigungsseite in die digitale Antragstrecke von Creditplus folgen. Den Antrag können Sie dann komplett online ausfüllen.
Warenkorbsumme::
Finanzierung | Zinssatz | Anzahlung | Rate | Endgültiger Preis |
---|---|---|---|---|
0% Finanzierung | 0,0% | tbc | tbc |