Lieferzeit 2-4 Werktage
Produkt Highlights
RX100 V (Neuversion) – Die Premium-Kompaktkamera mit

- 1,0"-Sensor und herausragender Autofokusleistung
- Größerer Bildpuffer ( 233 Bilder statt 150)
- Zusätzlicher Autofocusmodus "Zone"
- Spotmessung mit variabler Größe
- Drei neue Weißabgleichs-Optionen
- Verbesserte Belichtungsmessung
- Schnellerer Prozessor (DSCRX100M5A.CE3)
- Augen-Autofocus
- MyMenu-Bedienung
- Proxy-Recording
- Mehr Details und weniger Rauschen
Entdecken Sie die RX100 V : die ultimative Kompaktkamera für Videos und Fotos mit hohem Detailreichtum. Diese Kamera wurde mit dem Bildsensor vom Typ 1.0 der RX100 Serie ausgestattet und wartet mit einem ultraschnellen 0,05-Sekunden-Autofokus, 315 Autofokuspunkten für die weltweit umfassendste Phasendetektionsabdeckung, Serienaufnahmen mit 24 Bildern pro Sekunde mit AF/ AE-Tracking sowie 4K-Videofunktionen auf.
Das erste Gerät der RX100-Serie mit einer AF-Geschwindigkeit von 0,05 Sek.
Der optimierte Autofokus ist das Ergebnis eines hochmodernen AF-Systems, das eine extrem schnelle AF-Geschwindigkeit von 0,05 Sek. mit einer großen, dichten AF-Abdeckung mit 315 Punkten zur Phasendetektion vereint.

Action-Szenen im Fokus dank 315-AF-Punkt-Abdeckung
315 dicht angeordnete Phasendetektions-Autofokuspunkte sorgen für die weltweit größte AF-Abdeckung (65 % des Bildbereichs des neuen Bildsensors) und somit für Konsistenz bei AF und Tracking, selbst bei kleinen, sich schnell bewegenden Motiven.

Automatische Fokussierung in nur 0,05 Sekunden
Das schnelle Hybrid-AF-System, die einen schnellen Autofokus mit Phasendetektion mit einer extrem präzisen AF-Kontrastdetektion vereint, ermöglicht es der Kamera, bewegte Motive in gerade einmal 0,05 Sekunden zu fokussieren und aufzunehmen.

Das erste Gerät der RX100-Serie mit einer AF-Geschwindigkeit von 0,05 Sek.
Fotos mit 20,1 MP bei bis zu 24 Bildern pro Sekunde und High-Speed-Serienaufnahmen mit AF-/AE-Erfassung für bis zu 150 Aufnahmen. Minimale Aufnahmeunterbrechungen für eine mühelose Erfassung im elektronischen Sucher und auf dem LC-Display.

Je ruhiger, desto spontaner
Mit dem elektronischen Verschluss und deaktivierten Audiosignalen, können Sie lautlos Nahaufnahmen von Haustieren oder anderen Motiven machen – sogar im Serienbildmodus.
Hinter erweitertem AF und Serienaufnahmen
Der Exmor RS CMOS Bildsensor mit 20,1 Megapixel-Auflösung, AF-Sensor mit Phasendetektion in der Brennebene, der BIONZ X Hochgeschwindigkeitsprozessor und der optimierte Front-End-LSI, der die Bildverarbeitung unterstützt, werden effizient gesteuert. Sie ermöglichen eine AF-Reaktionszeit von 0,05 Sekunden und eine Serienaufnahmefunktion mit AF/AE-Tracking mit 24 Bildern pro Sekunde.
Der schnelle Hybrid-Autofokus sorgt für schärfere Bilder
Der schnelle Hybrid-Autofokus mit breitem Autofokusbereich unterstützt eine Fokussier- und Tracking-Genauigkeit, die überragend genug ist, um die strengen Standards für 4K-Filmaufnahmen zu übertreffen.

Herausragende Bildqualität und Serienaufnahmen
Für die Aufnahmegeschwindigkeit müssen Sie keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen. Die RX100 V Akann dank der Bildverarbeitungsfunktionen und Reaktionsschnelle hochauflösende Bilder von über 20 MP mit 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Übertrifft 4K-Anforderungen
Die 4K-Filmaufnahmefunktion mit voller Pixelauslesung ohne Pixel-Binning kondensiert etwa 1,7 Mal so viele Daten wie für 4K-Filme erforderlich, sodass die 4K-Bildwiedergabe unschlagbar brillant aussieht.
Doppelte Aufnahmedauer für mehr Action-geladene Aufnahmen
Die RX100 V kann Videos in Super Slow Motion mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde (das 40-fache der normalen Bildrate) aufnehmen, und das in doppelter Länge im Vergleich zum Vorgängermodell. So können Sie mehr einmalige Details festhalten.
Gewohnt praktische Bedienung
Die RX100 V verfügt mit dem brillanten neigbaren elektronischen OLED-Sucher mit T* Antireflexbeschichtung von ZEISS®, dem multifunktionalen Stellring, den individuell konfigurierbaren Tasten sowie dem um 180 Grad neigbaren LC-Display über dieselben Merkmale, mit denen sich bereits das Vorgängermodell auf dem Markt abheben konnte.
Lieferumfang
- Akkusatz (NP-BX1)
- Netzteil AC-UUD12
- Micro-USB-Kabel
- Handgelenkschlaufe
- Schultergurt-Adapter
- Bedienungsanleitung
EAN/GTIN: 4548736086494
Herstellernummer (MPN): DSCRX100M5A.CE3
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten
Sensor
Anzahl der Pixel (effektiv) | Ca. 20,1 Megapixel |
Anzahl der Pixel (gesamt) | ca. 21,0 Megapixel |
Sensortyp | Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) EXMOR RS CMOS Sensor, Bildformat 3:2 |
Objektiv
Clear Image Zoom (Foto) | 20 Megapixel ca. 5,8fach/ 10 Megapixel ca. 8,2fach/ 5 Megapixel ca. 11fach/ VGA ca. 44fach |
Fokusbereich (von der Vorderseite zum Objektiv) | iAuto: AF (W: ca. 5 cm (0,17 ft) bis unendlich, T: ca. 30 cm (0,99 ft) bis unendlich)/ Programmautomatik: AF (W: ca. 5 cm (0,17 ft) bis unendlich, T: ca. 30 cm (0,99 ft) bis unendlich) |
Digitalzoom (Video) | Digitalzoom ca. 11fach |
Digitalzoom (Foto) | 20 Megapixel ca. 11fach/ 10 Megapixel ca. 16fach/ 5 Megapixel ca. 23fach/ VGA ca. 44fach |
Brennweite | F = 8,8 - 25,7 mm, Foto 3:2 F = 24 - 70 mm, Foto 4:3 F = 25 - 73 mm, Foto 16:9 F = 26 - 76 mm, Foto 1:1 F = 30,5 - 89 mm |
F-Zahl (max. Blende) | F1,8 (W) - 2,8 (T) |
Graufilter | Auto/ Ein (3 Stufen)/ Aus |
Clear Image Zoom (Film) | 4K: ca. 4,35fach, HD: Ca. 5,8fach |
Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) |
Optischer Zoom | 2,9fach (optischer Zoom bei Videoaufnahmen) |
Bildschirm
Bildschirmtyp | 7,5 cm (3 Zoll) (4:3)/ 1.228.800 Bildpunkte/ Xtra Fine/ TFT-LCD |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen)/ Sonniges Wetter |
MF-Vergrößerungsassistent | 5.3x,10.7x |
Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Auto/ EVF (Manuell)/ Display (Manuell) |
Verstellbarer Winkel | ca. 180 Grad nach oben, ca. 45 Grad nach unten |
Sucher
Bildschirmtyp/Anzahl der Bildpunkte | Elektronischer Sucher (0,39 Zoll, OLED) 2.359.296 Bildpunkte |
Augenpunkt | ca. 20 mm vom Okular, 19,2 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 Dioptrien (CIPA-Standard) |
Sichtfeldabdeckung | 100 Prozent |
Vergrößerung | ca. 0,59fach mit Objektiv 50 mm bei unendlich, -1 m (Dioptrie) (entspricht 35 mm) |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
Kamera
Messmodus | Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung |
Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek., 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar/Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar |
Aufnahmemodus | AUTO (Intelligent Auto/ Superior Auto), Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung, Speicherabruf (1, 2, 3, M1, M2, M3, M4), Videomodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung), HFR-Modus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, Manuelle Belichtung) Panorama, Motivprogramm |
Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1/3 Sekunden, hohe ISO-Werte: Normal/ Niedrig/ Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO 200 - 25600 |
Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit |
Fokusfeld | Weiter AF (315 Punkte (AF-Phasendetektion), 25 Punkte (AF-Kontrastdetektion), Zentraler AF, Flexibler Spot-AF (S/ M/ L), Erweiterter flexibler Spot-AF, AF-Scharfstellung (Weiter AF/ Zentraler AF/ Flexibler Spot-AF (S/ M/ L)/ Erweiterter flexibler Spot-AF) |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/ Level 1 - 5), Auto High Dynamic Range Funktion (Auto-Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (EV 1,0 - 6,0, EV-Schritt 1)) |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box |
Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Farbtemperatur/ Farbfilter, Benutzerdefiniert |
ISO-Empfindlichkeit (Video) | Auto: (ISO 100 - 12800, wählbar mit Ober-/Untergrenze), 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 |
ISO-Empfindlichkeit (Foto) (Recommended Exposure Index, REI) | Auto: (ISO 125 - 12800, wählbar mit Ober-/Untergrenze), 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 (Erweiterbar auf ISO 80/100), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto: (ISO 125 - 12800), 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800/ 25600 |
Elektronischer Auslöser | iAuto (4" - 1/ 32000)/ Programmautomatik (30" - 1/ 32000)/ Manuell (30" - 1/ 32000)/ Blendenpriorität (30" - 1/32000)/ Verschlusspriorität (30" - 1/ 32000) |
Serienbildaufnahmegeschwindigkeit (max.) (mit max. Pixel Aufnahme) | Serienaufnahme (Hoch): ca. 24 Bilder pro Sekunde, Serienaufnahme (Mittel): ca. 10 Bilder pro Sekunde, Serienaufnahme (Niedrig): ca. 3,5 Bilder pro Sekunde |
Belichtungsmessmodus | Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung |
Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
Blende | iAuto (F1,8/ F11 (W))/ Programmautomatik (F1,8/ F11 (W))/ Manuell (F1,8/ F11 (W )/ Verschlusspriorität (F1,8 / F11 (W))/ Blendenpriorität (F1,8/ F11 (W)) |
SteadyShot | SteadyShot: optisch, Optischer SteadyShot Active-Modus (Video): Ja (intelligenter Active-Modus, optischer Typ mit elektronischer Ausgleichsfunktion, gegen Verwacklungen) |
Automatische Bilddrehung | Ja |
Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufnahme), Serien-Belichtungsreihe, Einzel-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe |
Panorama (Aufnahme) | Schwenkpanorama |
Fokussiermodus | Einzelbild-Autofokus, Automatischer Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus, DMF, Manuelle Fokussierung |
SCHARFSTELLUNG PER AUTOFOKUS | Ja |
Picture Profile | Aus/ PP1-PP7 (Schwarzpegel, Gamma (Video, Foto, Cine1 - 2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Farbebene, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
WB-Mikroeinstellung | JaG7 bis M7, 75-stufigA7 bis B7, 29-stufig |
Anzahl der erkannten Szenen | Foto: Superior Auto: 44/ iAuto: 33; Video: 44 |
Bildeffekte | Foto: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbe, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration; Video: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono. |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
Belichtungskompensation | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
Verschlusszeit | iAuto (4" - 1/2000)/ Programmautomatik (30" - 1/2000)/ Manuell (Glühlampe, 30" - 1/2000)/ Blendenpriorität (30" - 1/2000)/Verschlusspriorität (30" - 1/2000) |
Bildkontrolle | Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kreatives Design, Farbumfang (sRGB/ Adobe RGB), Qualität (RAW/ RAW und JPEG/ Extra fein/ Fein/ Standard) |
Minimale Helligkeit (Video) | Auto: 1,2 Lux (Verschlusszeit 1/30) |
Blitzgeräte
Blitztyp | Integrierter manueller Ausklappblitz |
Blitzmodus | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
Belichtungsreihe | Ja |
Blitzbereich | ISO Auto: ca. 0,4 m bis 10,2 m (1,31 ft bis 33,46 ft) (W)/ ca. 0,4 m bis 6,5 m (1,31 ft bis 21,33 ft) (T), ISO 12800: bis zu ca. 20,4 m (66,93 ft) (W)/ca. 13,0 m (42,65 ft) (T) |
Aufnahme
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Foto, Anzahl der erfassten Pixel (Bildgröße) | Bildgröße: 3:2-Modus: 20 M (5472 x 3648)/ 10 M (3888 x 2592)/ 5 M (2736 x 1824), 4:3-Modus: 18 M (4864 x 3648)/ 10 M (3648 x 2736)/ 5 M (2592 x 1944)/ VGA, 16:9-Modus: 17 M (5472 x 3080)/ 7,5 M (3648 x 2056)/ 4,2 M (2720 x 1528), 1:1-Modus: 13 M (3648 x 3648)/ 6,5 M (2544 x 2544)/ 3,7 M (1920 x 1920), Schwenkpanorama: Breitbild (12416 x 1856/ 5536 x 2160), Standard (8192 x 1856/ 3872 x 2160), Bildgröße während Videoaufzeichnung:16:9-Modus: 17 M (5472 x 3080)/ 7,5 M (3648 x 2056)/ 4,2 M (2720 x 1528) |
Farbumfang (Foto) | sRGB / Adobe RGB |
HFR | AufzeichnenNTSC/PAL-Auswahltaste: [PAL]-Modus XAVC S HD: 50p 50M (1920 x 1080/ 250 Bilder pro Sekunde), 50p 50M (1920 x 1080/ 500 Bilder pro Sekunde), 50p 50M (1920 x 1080/ 1000 Bilder pro Sekunde)/ 25p 50M (1920 x 1080/ 250 Bilder pro Sekunde), 25p 50M (1920 x 1080/ 500 Bilder pro Sekunde), 25p 50M (1920 x 1080/ 1000 Bilder pro Sekunde) NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC] -Modus XAVC S HD: 60p 50M (1920 x 1080/ 240 Bilder pro Sekunde), 60p 50M (1920 x 1080/ 480 Bilder pro Sekunde), 60p 50M (1920 x 1080/ 960 Bilder pro Sekunde)/ 30p 50M (1920 x 1080/ 240 Bilder pro Sekunde), 30p 50M (1920 x 1080/ 480 Bilder pro Sekunde), 30p 50M (1920 x 1080/ 960 Bilder pro Sekunde)/ 24p 50M (1920 x 1080/ 240 Bilder pro Sekunde), 24p 50M (1920 x 1080/ 480 Bilder pro Sekunde), 24p 50M (1920 x 1080/ 960 Bilder pro Sekunde)Sensor-Anzeige: Anzahl effektiver Pixel:Qualitätspriorität: 240 Bilder pro Sekunde/ 250 Bilder pro Sekunde (1824 x 1026), 480 Bilder pro Sekunde/ 500 Bilder pro Sekunde (1676 x 566), 960 Bilder pro Sekunde/ 1000 Bilder pro Sekunde (1136 x 384)/ Aufnahmezeitpriorität: 240 Bilder pro Sekunde/ 250 Bilder pro Sekunde (1676 x 566), 480 Bilder pro Sekunde/ 500 Bilder pro Sekunde (1136 x 384), 960 Bilder pro Sekunde/ 1000 Bilder pro Sekunde (800 x 270) |
Foto, Anzahl der bei der Filmaufnahme erfassten Pixel (Bildgröße) | 16: 9-Modus: 17 Megapixel (5472 x 3080)/ 7,5 Megapixel (3648 x 2056)/ 4,2 Megapixel (2720 x 1528) |
Aufnahmeformat | Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format), Video: XAVG S, AVCHD-Format (Version 2.0 kompatibel), MP4 |
Filmaufzeichnungsmodus (NTSC) | NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC] AVCHD: 28 M PS (1.920 x 1.080/60p) / 24 M FX (1.920 x 1.080/60i) / 17 M FH (1.920 x 1.080/60i), 24 M FX (1.920 x 1.080/24p) / 17 M FH (1.920 x 1.080/24p), XAVC S 4K: 30p 100 M (3,840 x 2.160/30p) / 30p 60 M (3.840 x 2, 160/30p) / 24p 100 M (3.840 x 2.160/24p) / 24p 60 M (3.840 x 2, 160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1.920 x 1.080/60p) / 30p 50 M (1.920 x 1.080/30p) / 24p 50 M (1.920 x 1.080/24p) / 120p 100 M (1.920 x 1.080/120p) / 120p 60 M (1.920 x 1.080/120p), MP4: 28 M (1.920 x 1.080/60p) / 16 M (1.920 x 1.080/30p) / 6 M (1.280 x 720/30p) |
Kompatible Aufnahmemedien | Memory Stick Duo?, Memory Stick Pro Duo?, Memory Stick PRO Duo? (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo?, Memory Stick Micro?, Memory Stick Micro? (Mark 2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I), SDXC- Speicherkarte (UHS-I), MicroSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Aufnahmeformat (Film Audio) | XAVCS: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 Kanäle, (Dolby Digital Stereo Creator), MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle |
Filmaufzeichnungsmodus (PAL) | NTSC/PAL-Auswahltaste: [PAL]-Modus AVCHD?: 28 M PS (1920 x 1.080/50p) / 24 M FX (1.920 x 1.080/50i) / 17 M FH (1.920 x 1080/50i), 24 M FX (1.920 x 1.080/25p) / 17 M FH (1.920 x 1.080/25p), XAVC S 4K: 25p 100 M (3.840 x2, 160/25p) / 25p 60 M (3.840 x 2,160/25p), XAVC S HD:50p 50 M (1.920 x 1.080/50p) / 25p 50 M (1.920 x 1.080/25p) / 100p 100 M (1.920 x 1.080/100p) / 100p 60 M (1.920 x 1.080/100p), MP4: 28 M (1.920 x 1.080/50p) / 16 M (1.920 x 1.080/25p) / 6 M (1.280 x 720/25p) |
Schnittstellen
Anschlüsse | Ja |
WI-FI | Ja (IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz Band)) |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch sharing |
Ein- und Ausgänge | Multi-/Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI |
Stromversorgung
Akkusystem | Akkusatz NP-BX1 |
Akkulaufzeit (Fotos) | Display: ca. 220/ ca. 110 Min., Sucher: ca. 210/ ca. 105 Min. |
Akkulaufzeit (Filme, tatsächliche Aufnahme) | Monitor: ca. 35 Min., Sucher: ca. 35 Min. (Im Modus [MP4 28 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 20 Min. und die max. Dateigröße 4 GB.) |
Stromversorgung | DC3.6V (Akku im Lieferumfang enthalten)/DC5.0V (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Stromverbrauch (Kameramodus) | Ca. 2, 6 W mit LC-Display und ca. 3,0 W mit Sucher (gemäß CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Filme, ununterbrochene Aufnahme) | Monitor: ca. 65 Min., Sucher: ca. 65 Min. (Im Modus [MP4 28 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 20 Min. und die max. Dateigröße 4 GB.) |
USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | Ja (Aufnahme, Wiedergabe,) |
Sonstige
4K Bildausgabe | Ja |
Kreative Möglichkeiten | Ja |
PlayMemories Camera Apps | Ja |
Wiedergabefunktionen | BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI®), 9/25-Frame Indexanzeige, Automatischer Ausrichtungssensor, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Schönheitseffekt |
Betriebstemperatur | 0 Grad C - +40 Grad C (32 Grad F - 104 Grad F) |
Aufnahmefunktionen | Augen-Autofokus, Gesichtserkennung, Gesichtsregistrierung, Fotoaufnahme (während der Videoaufnahme), Smile Shutter, Rasterlinie, Schnellnavigation, Digitale Ausrichtungsanzeige (Bewegung und Neigung), Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe, MF Assist, Peaking, Zebra, Markierungsanzeige; Micref-Pegel, Stufenweiser Zoom/ Schneller Zoom, Selbstauslöser, TC/UB, Fotografenname & Urheberrecht, ISO Auto: Minimale Verschlusszeit, PC-Fernbedienung, Gamma Display Assist, Empfindlichkeit der AF-Scharfstellung, Reaktionszeit des Autofokus |
TRILUMINOS Color | Ja |
Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Größe und Gewicht
Abmessungen (BxHxT) | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm (4 x 2 3/8 x 1 5/8 Zoll) |
Gewicht | Ca. 299 g (10,5 oz.) (Akku und Memory Stick Duo sind im Lieferumfang enthalten)/ ca. 272 g (9,6 oz.) (nur Gehäuse) |

Kaufe Produkte von Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus/OM SYSTEM, Profoto, Tamron, Leica, Sigma und Kaiser im Warenwert von mindestens 500,- € inkl. MwSt.
Du hast bei Calumet Photographic die Möglichkeit, Produkte der teilnehmenden Marken mit einer 0 %-Finanzierung über 10 Monate einzukaufen (die normale Laufzeit für eine 0 %-Finanzierung beträgt 6 Monate).
Anmelden
Preisalarm einrichten
Du möchtest informiert werden, wenn Sony DSC-RX100 V A Cyber-shot, 4K Video, schwarz unter einem bestimmten Preis erhältlich ist? Dann trage bitte Deinen Wunschpreis an.