Produktinfos
Spezifikationen
EAN/GTIN: noEANcode
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten Canon EOS RP
Bildsensor
Typ | CMOS-Sensor (35,9 x 24 mm) |
Pixel effektiv | Ca. 26,2 Megapixel |
Pixel gesamt | Ca. 27,1 Megapixel |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Tiefpassfilter | Integriert, feststehend |
Sensorreinigung | EOS Integrated Cleaning System |
Farbfilter | RGB-Primärfarben |
Bildprozessor
Typ | DIGIC 8 |
Objektiv
Objektivanschluss | RF (EF und EF-S Objektive können mit dem Bajonettadapter EF-EOS R, dem Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring EF-EOS R oder dem Bajonettadapter mit Einsteckfilter EF-EOS R verwendet werden. EF-M Objektive sind nicht kompatibel) |
Brennweite | Kein Brennweitenumrechnungsfaktor mit RF und EF Objektiven, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6x mit EF-S Objektiven |
Scharfstellung
Typ | Erkennung der Phasendifferenzen auf dem Bildsensor (Dual Pixel CMOS AF) |
Bildfeldabdeckung | 88 Prozent horizontale und 100 Prozent vertikale Bildfeldabdeckung |
AF-Arbeitsbereich | LW -5 bis 18 (bei 23 GradC und ISO 100) |
AF-Funktionen | One-Shot Servo AF |
AF-Messfeldwahl | Automatisch: Gesicht + Nachführung + AF Augenerkennung Manuell: 1-Punkt AF (die Größe des AF-Feldes kann verändert werden) 4.779 wählbare AF-Positionen Spot AF Manuell: AF-Messfelderweiterung 4 Punkte (oben, unten, links, rechts) Manuell: AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder) Manuell: Zonen-AF (alle AF-Felder sind in 9 Zonen aufgeteilt) |
AF-Messwertspeicherung | Durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte oder der AF ON Taste im Modus One-Shot AF. Mit auf AF-Stopp oder AI-Servo konfigurierter Taste |
AF-Hilfslicht | Wird von der integrierten LED ausgesandt |
Manuelle Scharfstellung | Über Objektiv einstellbar Focus Peaking verfügbar |
Belichtungsregelung
Messverfahren | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen = 24 x 16) (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 5,5 % des zentralen Bildfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung (ca. 2,7 % des zentralen Bildfeldes) AF-verknüpfte Spotmessung nicht verfügbar (4) Mittenbetonte Integralmessung |
Helligkeits-Messbereich | LW -3 - 20 (bei 23 GradC, ISO 100, mit Mehrfeldmessung) |
AE-Speicherung | Automatisch: die AE-Speicherung erfolgt nach abgeschlossener Fokussierung Manuell: über die AE Lock-Taste in den Modi P, Tv, Av, Fv, Tv und M |
Belichtungskorrektur | ± 3 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB). |
Belichtungsreihen (AEB) | ± 3 Blenden in halben oder Drittelstufen |
Anti-Flacker-Aufnahmen | Ja. Flacker-Erkennung bei einer Frequenz von 100 Hz oder 120 Hz. Dabei kann die maximale Geschwindigkeit für Reihenaufnahmen abnehmen. |
ISO-Empfindlichkeit | Auto 100-40000 (in Drittelstufen oder ganzen Stufen) ISO kann erweitert werden auf L: 50, H1: 51.200, H2: 102.400 |
Typ | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Verschlusszeiten | 30-1/4.000 Sek. (halbe oder Drittelstufen), Langzeitbelichtung (B) (gesamter Verschlusszeitenbereich. Der tatsächlich verfügbare Bereich hängt vom jeweiligen Aufnahmemodus ab) |
Auslöser | elektromagnetischer Softauslöser |
Weißabgleich
Typ | Automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
Einstellungen | Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein ± 9 2. Magenta/Grün ± 9 |
Custom Weißabgleich | Ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
Weißabgleichreihen | ± 3 Stufen in ganzen Stufen Methode Blau/Bernstein oder Magenta/Grün |
Sucher
Typ | 0,39 Zoll OLED elektronischer Farb-Sucher |
Anzahl der Punkte | 2,36 Millionen Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung (vertikal/horizontal) | Ca. 100 Prozent |
Vergrößerung | Ca. 0,7fach |
Austrittspupille | Ca. 22 mm (ab Okularmitte) -4 bis +1 m-1 (Dioptrien) |
Sucheranzeige | AF-Feld-Informationen, Belichtungsanzeige Messung, Anzahl der verbleibenden Aufnahmen für Mehrfachbelichtung, Belichtungskorrektur, HDR-Gegenlichtaufnahme, Tonwert Priorität, Aufnahme Mehrfachbelichtung, ISO-Empfindlichkeit, Verbleibende Aufnahmen, Multi Shot Rauschreduzierung, Anzahl Selbstauslöser-Aufnahmen, Digital Lens Optimizer, Pufferspeicher, AF-Methode, Batterieladezustand, AF-Betrieb, Belichtungssimulation, Betriebsart, AEB, Messmethode, FEB, Anti-Flacker-Aufnahme, Foto-Zuschnittgröße, Aufnahmemodus, Seitenverhältnis, Szenen-Symbole, Automatische Belichtungsoptimierung, AE-Speicherung, Bildstil, Blitzbereitschaft, Weißabgleich, Blitz Aus, Weißabgleichskorrektur, FE-Speicherung, Bildqualität, FP-Kurzzeitsynchronisation, Bluetooth-Funktion, Belichtungszeit, WLAN-Funktion, Warnung Multi-Funktionssperre, Histogramm, Blende, Elektronische Wasserwaage, Objektiv-Information |
Schärfentiefe-Kontrolle | Ja, über konfigurierbare Tasten |
Okularverschluss | - |
LC-Display
Typ | 7,5 cm (3,0 Zoll) Clear View LCD II, ca. 1,04 Millionen Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung | Ca. 100 Prozent |
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | Ca. 170 Grad vertikal und horizontal |
Helligkeits-/Farbanpassung | Manuell: einstellbar in 7 Stufen |
Touchscreen-Bedienung | Kapazitiv mit Menüfunktionen, Einstellung zur Steuerung, Wiedergabe und Vergrößerung. AF-Messfeldauswahl im Foto- und Movie-Modus, Touch-Auslöser ist bei Fotoaufnahmen möglich. |
Display-Optionen | (1) Kamera-Grundeinstellungen (2) Erweiterte Kameraeinstellungen (3) Kameraeinstellungen plus Histogramm und zweigeteilte Anzeige (4) Keine Informationen (5) Schnelleinstellungsbildschirm |
Externe Blitzgeräte
Modi | E-TTL II Blitzautomatik, manueller Blitz |
Blitzsynchronzeit | 1/180 Sek. |
Blitzbelichtungskorrektur | ± 3 LW in halben Stufen mit Speedlite EX Blitzgeräten |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Blitzbelichtungsreihen | Ja, über kompatiblen externen Blitz |
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang | Ja, über Speedlite |
Blitzschuh/Kabelkontakt | Ja/nein |
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX Speedlites, Unterstützung für kabelloses Canon EX Multi-Flash-System |
Steuerung externer Blitzgeräte | Über Kameramenü |
Aufnahme
Modi | Fotos: Automatische Motiverkennung, Special-Scene-Modi (Porträt, Gruppenfoto, Landschaft, Sport, Kinder, Schwenken, Nahaufnahme, Speisen, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Leise-Modus), Flexible Automatik (Fv), Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung, Custom (C1/C2/C3) Video: Automatische Belichtung, Manuell, HDR |
Bildstile | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
Farbraum | sRGB und Adobe RGB |
Bildbearbeitung | Tonwert Priorität Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung Rauschreduzierung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen) (Fotos und Videos) Objektivkorrektur (3): Vignettierungskorrektur Korrektur der chromatischen Aberration Verzeichnungskorrektur Beugungskorrektur Digital Lens Optimizer (während und nach der Fotoaufnahme) Größenanpassung in M, S1, S2 Zuschnitt: JPEG-Aufnahmen können kameraintern zugeschnitten werden (Seitenverhältnis 3:2, 4:3, 16:9 oder 1:1) - 43 Zuschnittgrößen wählbar, von 11 % bis 95 % (diagonal) - Umschaltung zwischen Zuschnitt im Hoch- und Querformat - Bildausrichtung, Schräglagenkorrektur - Der Zuschnittrahmen lässt sich über den Touchscreen verlagern RAW-Bildverarbeitung Mehrfachbelichtung HDR |
Betriebsart | Einzelbild, Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser (2 Sek. + Fernauslöser, 10 Sek. + Fernauslöser, Reihenaufnahmen) |
Reihenaufnahmen | Max. Ca. 5 B/s bis die Speicherkarte voll ist (JPEG) oder 50 RAW Bilder Max. 4 B/s mit AF-Nachführung |
Intervall-Timer | Ja |
Live-View-Modus
Typ | Elektronischer Sucher über Bildsensor |
Bildfeldabdeckung | Ca. 100 Prozent (horizontal und vertikal) |
Bildrate | 59,97 B/s (flüssig) / 29,97 B/s (Stromsparmodus) |
Scharfstellung | Manuell: 5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Displaybereich Autofokus: Dual Pixel CMOS AF (Gesichtserkennung- und Nachführ-AF, 1-Punkt-AF, Erweiterter AF-Bereich, Zonen-AF, Touch-Auslöser) |
Metering | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen) Selektivmessung (ca. 5,5 % des zentralen Bildfeldes) Spotmessung (ca. 2,7 % des zentralen Bildfeldes) Mittenbetonte Integralmessung |
Display-Optionen | 3 Stufen wählbar: Basis-Aufnahmeinformationen, Erweiterte Aufnahmeinformationen, Erweiterte Aufnahmeinformationen mit Histogramm |
Dateitypen - Fotos
Fotos | JPEG RAW: RAW, C-RAW (14 Bit, Canon original RAW 3rd Edition) Exif 2.31 und DCF-Format 2.0 kompatibel Digital Print Order Format (DPOF) Version 1.1 kompatibel |
Gleichzeitige Aufnahmen in RAW und JPEG | Ja, beliebige Kombination aus RAW + JPEG |
Bildgröße | JPEG: 3:2 Seitenverhältnis (L, RAW, C-RAW) 6.240 x 4.160, (M1) 4.160 x 2.768, (S1) 3.120 x 2.080, (S2) 2.400 x 1.600 1,6fach Bildzuschnitt (L) 3.888 x 2.592, (S2) 2.400 x 1.600 4:3 Seitenverhältnis (L) 5.536 x 4.160, (M1) 3.680 x 2.768, (S1) 2.768 x 2.080, (S2) 2.112 x 1.600 16:9 Seitenverhältnis (L) 6.240 x 3.504, (M1) 4.160 x 2.336, (S1) 3.120 x 1.752, (S2) 2.400 x 1.344 1:1 Seitenverhältnis (L) 4.160 x 4.160, (M1) 2.768 x 2.768, (S1) 2.080 x 2.080, (S2) 1.600 x 1.600 |
Ordner | Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
Dateinummerierung | (1) Fortlaufend (2) Automatische Rückstellung (3) Manuelle Rückstellung |
EOS Movie
Videoformat | RF/EF Objektive: 4K, Full HD, HD. EF-S Objektive: 4K oder HD MPEG4 AVC/H.264 variable (durchschnittl.) Bitrate, Audio: Linear PCM, PCM, AAC |
Video-Bildformate | 4K (16:9) 3.840 x 2.160 (25, 23,98 B/s) Intra Frame 4K Zeitraffer (16:9) 3.840 x 2.160 (29,97, 25 B/s) All-I Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 (59,94, 50, 29,97, 25 B/s) Intra Frame, Intra Frame Lite (29,97, 25 B/s) Full HD HDR (16:9) 1.920 x 1.080 (29,97, 25 B/s) Intra Frame HD (16:9) 1.280 x 720 (59,94, 29,97, 50, 25 B/s) Intra Frame HD HDR (16:9) 1.280 x 720 (29,97, 25 B/s) Intra Frame |
Farbsampling (interne Aufzeichnung) | 4K / Full HD / HD - YCbCr4:2:0 (8 Bit) |
Canon Log | Nein |
Videolänge | 4K und Full HD - maximal 29 Min. 59 Sek. (ausgenommen High Frame Rate Movie). Kein 4 GB Dateilimit mit exFAT SDXC-Speicherkarte. |
High Frame Rate Movie | Nicht unterstützt |
4K-Einzelbildextraktion | Möglichkeit zur Extrahierung von 8,3 Megapixel JPEG-Einzelbildern aus 4K-Videos |
Bitrate / Mbps | MP4: 4K (16:9) 3.840 x 2.160 (25, 23,98 B/s) IPB 120 Mbps / 869 MB/Min. Full HD (59,94p/50,00p)/IPB ca. 60 Mbps / 440 MB/Min. Full HD (29,97p/25,00p)/IPB: ca. 30 Mbps / 225 MB/Min. Full HD (29,97p/25,00p)/IPB Lite: ca. 12 Mbps / 87 MB/Min. HD (59,94p/50,00p)/IPB ca. 26 Mbps / 196 MB/Min. Full HD (29,97p/25,00p)/IPB: ca. 13 Mbps / 103 MB/Min. |
Mikrofon | Internes Stereo-Mikrofon (48 kHz, 16 Bit x 2 Kanäle) |
HDMI-Display | Ausgabe an einen externen Monitor nur mit ein- oder ausgeschaltetem Informationsdisplay |
HDMI-Ausgang | 4K (UHD) und Full HD oder HD Aufnahme, unkomprimiert YCbCr 4:2:2, 8 Bit. Die Tonausgabe ist auch über HDMI möglich. Bei der Ausgabe an einen externen Monitor werden keine Bilder auf der Karte gespeichert und die WLAN-Kommunikation ist deaktiviert. |
Scharfstellung | Dual Pixel CMOS AF mit Gesichtserkennung und Nachführ-AF, Movie Servo AF, Kontinuierlich AF Augenerkennung, manuelle Fokussierung mit Focus Peaking |
ISO | 4K - Auto: 100-12.800, H2: 102.400 Full HD/HD - Auto: 100-25.600, H2: 102.400 |
Sonstige Funktionen
Benutzerdefinierte Funktionen | 23 Custom-Funktionen |
Metadaten-Tag | Copyright-Informationen (Option kann in der Kamera eingestellt werden) Bildbewertung (0-5 Sterne) |
Staub-/Spritzwasserschutz | Ja |
Tonmemo: | Nein |
Intelligenter Orientierungssensor | Ja |
Lupenfunktion bei Wiedergabe | 1,5-fach - 10-fach in 15 Stufen |
Wiedergabeformate | (1) Einzelbild (2) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen) Basis-Aufnahmeinformationen (Belichtungszeit, Blende, ISO und Bildqualität) Detaillierte Aufnahmeinformationen (Belichtungszeit, Blende, ISO, Messbild, Qualität und Dateigröße), Objektiv-Informationen, Helligkeit und RGB-Histogramm, Weißabgleich, Bildstil, Farbraum und Rauschreduzierung, Objektivkorrektur, Aufzeichnung übertragener Bilder, GPS-Informationen (3) 4 Miniaturbilder (4) 9 Miniaturbilder (5) 36 Miniaturbilder (6) 100 Miniaturbilder (7) Bildsprung (1, 10, 100 Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, geschützte Aufnahmen, nach Bewertung) (8) Video-Bearbeitung (9) RAW-Verarbeitung (10) Bewertung |
Diaschau | Bildauswahl: alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, Videos, Fotos, geschützte Aufnahmen, nach Bewertung Wiedergabeintervalle: 1/2/3/5/10 oder 20 Sekunden Wiederholung: Ein/Aus |
Histogramm-Anzeige | Helligkeit: ja RGB: ja |
Überbelichtungswarnung | Ja |
Bild löschen | Einzelbild, Ausgewählter Bereich, Ausgewählte Bilder, Ordner, Speicherkarte |
Bilder löschen/schützen | Löschschutz für Einzelbild, Ordner oder alle Bilder der Speicherkarte (nur während der Bildsuche) |
Selbstauslöser | 2 oder 10 Sekunden Vorlaufzeit Reihenaufnahme |
Menükategorien | (1) Aufnahme (2) Wiedergabe (3) Setup (4) Individualfunktionen (5) My Menu |
Menüsprachen | 29 Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Hindi, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Malaysisch, Indonesisch und Japanisch |
Firmware-Aktualisierung | Aktualisierung durch Nutzer möglich (Kamera, Objektiv, externes Speedlite, BLE Fernsteuerung, Objektiv-Adapter) |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung, mit einigen Teilen aus Aluminium und Polycarbonat mit Glasfasern |
Schnittstellen
Computer | Äquivalent zu Hi-Speed USB (USB 2.0) Typ-C Stecker |
WLAN | WLAN (IEEE 802.11b/g/n) (nur 2,4 GHz), mit Bluetooth Unterstützung Unterstützte Funktionen: EOS Utility, Smartphone, Web-Upload, Automatische Übertragung, WLAN-Druck |
Sonstiges | HDMI-Ministecker Ausgang (Typ C, HDMI-CEC kompatibel), Eingang externes Mikrofon / Eingang (Miniklinke Stereo), Kopfhöreranschluss (Miniklinke Stereo), E3-Schnittstelle (Fernauslöser) |
Direktdruck
PictBridge | Ja (nur über WLAN) |
Speicherung
Typ | 1x SD/SDHC/SDXC und UHS-II |
Unterstützte Betriebssysteme
PC und Mac OS | Werty |
Attribut | Windows 7 (außer Starter Edition) Windows 8.1 und Windows 10 (Tablet-Modus wird nicht unterstützt) OS X v10.11, 10.12, 10.13 und 10.14 |
Software
Bildbearbeitung | Digital Photo Professional 4.9 oder höher (RAW-Bildverarbeitung) |
Sonstiges | EOS Utility 3.9 oder höher (inkl. Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera Connect App (iOS/ Android) |
Stromversorgung
Akkus | Lithium-Ionen-Akku LP-E17 (im Lieferumfang) |
Akkureichweite | Ca. 250 Aufnahmen (bei 23 GradC) Ca. 240 Aufnahmen (bei 0 GradC) |
Akkustandsanzeige | 4 Stufen + Prozentwert |
Stromsparmodus | Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, 1, 3, 5, 10 oder 30 Minuten. |
Stromversorgung und Akkuladegeräte | Akkuladegerät LC-E17E (im Lieferumfang), Netzadapter AC-E6N und Gleichstromkuppler DR-E18, Netzadapter-Kit ACK-E18, USB-Netzadapter PD-E1 |
Zubehör
Wireless File Transmitter | Nicht unterstützt |
Objektive | Alle RF Objektive (EF & EF-S via Objektiv-Adapter) |
Objektivadapter | Bajonettadapter EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring EF-EOS R Bajonettadapter mit Einsteckfilter EF-EOS R mit Zirkularpolfilter A Bajonettadapter mit Einsteckfilter Filter EF-EOS R mit variablem ND-Filter A |
Externe Blitzgeräte | Canon Speedlites (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT) |
Fernauslöser | Fernsteuerung mit E3-Anschluss und Speedlite 600EX-II-RT |
Sonstiges | GPS-Empfänger GP-E2 |