Retoure
%

DJI Mavic 2 Pro neuwertiger Rückläufer
Artikelnr.:
DJIMAVIC2PROB
UVP
1.259,10 €
-29%
899,10 €
inkl. MwSt.
Auf Lager In 1-3 Werktagen bei dir
oder
In Filiale bestellen
Bestellbar In 1-3 Werktagen abholbereit
Produktinfos
Lieferumfang
- Fluggerät 1x
- Fernsteuerung 1x
- Akku 1x
- Ladegerät 1x
- Netzkabel 1x
- Propeller 3 Paar
- RC-Kabel (Lightning) 1x
- RC-Kabel (Standard Micro-USB-Anschluss) 1x
- RC-Kabel (USB-C-Anschluss) 1x
- Gimbalschutz 1x
- Typ-C USB 3.0 Datenkabel 1x
- USB-Adapter 1x
- RC-Kabel Slider (Groß) 1x
- RC-Kabel Slider (Klein) 2x
- Ersatzsteuerknüppel 1 Paar
Spezifikationen
EAN/GTIN: NOEANCODE
Herstellernummer (MPN): CP.MA.00000013.01
Alle technischen Details zum Produkt
Mavic 2 Pro Kamera
Sensor | 1'' CMOS Tatsächliche Pixel: 20 Millionen |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld: 77° 35 mm Format Äquivalent: 28 mm Blende: f/2.8-f/11 Aufnahmebereich: 1 m bis 8 |
ISO-Bereich | Video: 100 - 6400 Foto: 100 - 3200 (Auto) 100- 12800 (Manuell) |
Belichtungszeit | Elektronischer Verschluss: 8 - 1/8000 s |
Bildgröße | 5472×3648 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme 3/5 Bilder Belichtungsreihe (AEB): 3/5 3/5 fokussierte Frames bei einer Lichtwert-Stufenabweichung von 0,7 Intervall: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sRAW: 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Videoauflösung | 4K: 3840×2160 24/25/30 fps 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120 fps |
Max. Video Bitrate | 100 Mbps |
Farbmodi | Dlog-M (10 Bit), unterstützt HDR video (HLG 10 Bit) |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32(= 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
Fotoformate | JPEG, DNG (RAW) |
Videoformat | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Fluggerät
Startgewicht | 907 g (Mavic 2 Pro) 905 g (Mavic 2 Zoom) |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 214×91×84 mm (Länge×Breite×Höhe) Entfaltet: 322×242×84 mm (Länge×Breite×Höhe) |
Diagonaler Abstand | 354 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s (S-Modus) 4 m/s (P-Modus) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (S-Modus) 3 m/s (P-Modus) |
Max. Geschwindigkeit (Auf Nähe des Meeresspiegels, ohne Wind) | 72 km/h (S-Modus) |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 6000 m |
Max. Flugzeit (Ohne Wind) | 31 Minuten (ohne Wind bei 25 km/h) |
Max. Schwebezeit (Ohne Wind) | 29 minutes |
Max. Flugdistanz (Ohne Wind) | 18 km (bei 50 km/h) |
Max. Windwiderstand | 29 - 38 km/h |
Max. Neigungswinkel | 35° (S-Modus mit Fernsteuerung); 25°(P-Modus) |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 200°/s |
Betriebstemperatur | -10°C - 40°C |
Betriebsfrequenz | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC:=26 dBm CE:=20 dBm SRRC:=20 dBm MIC:=20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC:=26 dBm CE:=14 dBm SRRC:=26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
Interner Speicher | 8 GB |
Sichtsystem
Sichtsystem | Omnidirektionale Hinderniserkennung1 |
---|---|
Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 20 m Erfassungsreichweite: 20 - 40 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: =14 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 40°, Vertikal: 70° |
Rückwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 16 m Erfassungsreichweite: 16-32 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: =12 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 60°, Vertikal: 77° |
Aufwärts | Präziser Messbereich: 0,1 - 0,8 m |
Abwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Erfassungsreichweite: 11 - 22 m |
Seitlich | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: =8 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 80°; Vertikal: 65° |
Betriebsumgebung | Vorwärts, rückwärts und seitlich: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15) Aufwärts: Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) Abwärts: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15)Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) |
Ladegerät
Eingang | 100-240 V,50/60 Hz,1,8A |
---|---|
Ausgang | Hauptausgang: 17,6 V ? 3,41 A oder 17,0 V ? 3,53 AUSB: 5 V?2 A |
Spannung | 17,6 ± 0,1 V |
Nennleistung | 60 W |
App
Videoübertragungssystem | OcuSync 2.0 |
---|---|
Bezeichnung | DJI GO 4 |
Qualität Liveansicht | Fernsteuerung: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fpsDJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und dem verwendeten Mobilgerät) | 120 - 130 ms |
Max. Bitrate Liveübertragung | 40 Mbit/s |
Benötigtes Betriebssystem | iOS 9.0 oder höher, Android 4.4.0 oder höher |