Auf Lager In 1-3 Werktagen bei dir
Abholbereit
Produktinfos
Produkt Highlights
Sony Alpha 6600 Gehäuse schwarz
- 425 AF-Punkte
- Zeitraffer-Aufnahmen
- 4K Video / 30fps
- HLG/S-Log3/S-Log2
- Deutlich längere Akkulaufzeit
Die Alpha 6600 Systemkamera bietet umfangreiche Funktionen für verschiedenste Situationen – einen schnellen AF, eine zuverlässige Bildstabilisierung und beeindruckende Bildqualität. Sie überzeugt mit einen leistungsstarken Akku und professionellen 4K HDR (HLG)1 Videoaufnahmen. Die kompakte Kamera bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
Großer AF-Bereich, hohe AF-Geschwindigkeit und Motiv-Tracking
Durch die hohe Fokuspunktdichte werden etwa 84% des Bildbereichs abgedeckt. Der schnelle Hybrid-Autofokus erreicht durch die beste AF-Phasendetektion und -Kontrastdetektion die weltweit schnellste Erfassungszeit von 0,02 Sekunden. Bei sich bewegenden Motiven werden AF-Punkte in hoher Dichte um das Motiv aktiviert.
Schnelle Serienaufnahmen bei AF/AE mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde
Nehme mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde mit minimaler Anzeigeverzögerung, mit 8 Bildern pro Sekunde im Live View und mit bis zu 1164 JPEG-Aufnahmen (Standard) in Folge auf. Durch die Ansicht der Einstellungen im elektronischen Sucher und die Anzeige nahezu in Echtzeit fängst du jeden Action-Moment ein.
Geräuschlose Serienaufnahmen
Wenn Stille gefordert ist, sind Aufnahmen mit bis zu 8 Bildern pro Sekunde ohne Geräusch möglich, selbst im AF-C-Modus. Im Zusammenspiel mit dem AF mit Augenerkennung in Echtzeit oder Echtzeit-Tracking eröffnet das neue kreative Möglichkeiten.
5-Achsen-Bildstabilisierung
Neige- und Schwenksteuerung: Kompensiere Verwacklungen beim Neigen und Schwenken, die sich vor allem bei Aufnahmen mit längeren Brennweiten zeigen.
Horizontale und vertikale Achse: Kompensiere Verwacklungen der Kamera in horizontaler und vertikaler Richtung, die vor allem bei starken Vergrößerungen wie Makroaufnahmen sichtbar werden.
Rollkompensation: Kompensiere Rotationsverwacklungen, die vor allem bei langen, handgeführten Videoaufnahmen auftreten.
Rauscharm bei hoher ISO-Empfindlichkeit
Die A6600 zeichnet sich durch einen großen Empfindlichkeitsbereich von ISO 100–32.000 (erweitert auf ISO 50–102.400) mit einer hervorragenden, rauscharmen Leistung aus und ermöglicht hochwertige Bilder selbst bei sehr wenig Licht.
Vielseitige Filmfunktionen
Eine vollständige Pixelanzeige ohne Pixel-Binning ermöglicht hochauflösende 4K Filmaufnahmen1, während ein neues HLG-Bildprofil (Hybrid Log-Gamma) direkte HDR-Workflows unterstützt. Das i-Tüpfelchen bildet eine ausgefeilte Bildstabilisierung.
Behalte dein Motiv im Fokus
Mit ihrem schnellen Hybrid-Autofokussystem, Echtzeit-Tracking und AF mit Augenerkennung in Echtzeit sorgt die Kamera für eine stabile und zuverlässige Fokussierung des Motivs, sodass du dich auf die kreativen Seiten des Filmens konzentrieren kannst.
Intervallaufnahmen für Zeitrafferfilme
Mit der Kamera sind Intervallaufnahmen für Zeitraffervideos mit einem wählbaren Aufnahmeintervall von 1 bis 60 Sekunden möglich. Die entstandenen Bilder können am PC zu hochauflösenden Aufnahmen zusammengefügt und über eine einfache Vorschaufunktion mit variabler Geschwindigkeit auf der Kamera angezeigt werden.
Z-Akku mit hoher Kapazität für lange Aufnahmedauer
Um längere Aufnahmezeiten zu ermöglichen, ist die A6600 mit dem gleichen Akku mit hoher Kapazität ausgestattet, der auch bei vielen unserer Vollformatkameras zum Einsatz kommt. Dabei bleibt das schlanke Design der Kamera erhalten.
Staub- und feuchtigkeitsabweisendes Gehäuse
Die Kamera ist staub- und feuchtigkeitsabweisend und bei der oberen, vorderen und hinteren Abdeckung sowie dem internen Rahmen wurde eine leichte, aber robuste Magnesiumlegierung verwendet.
Anpassbare Funktionen
Die 11 Tasten der Kamera können jeweils mit einer der 91 verschiedenen Funktionen belegt werden. Auch dem Einstellrad und dem Drehrad können Funktionen zugewiesen werden. Über die persönliche Menüfunktion kannst du bis zu 30 Menü-Elemente eintragen.
Lieferumfang
- Gehäuse Alpha 6600 schwarz
- Akku NP-FZ100
- Gehäusekappe
- Micro-USB-Kabel
- Netzkabel
- Netzteil: AC-UUE12
- Okularkappe
- Schultergurt
- Zubehörschuhkappe
Spezifikationen
EAN/GTIN: 4548736108479
Herstellernummer (MPN): ILCE6600B.CEC
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten
Objektiv
Objektivkompatibilität: | E-Mount-Objektive von Sony | |
Objektivhalterung: | E-Objektiv |
Bildsensor
Bildseitenverhältnis: | 3:2 | |
Anzahl der Pixel (effektiv): | Ca. 24,2 Megapixel | |
Anzahl der Pixel (gesamt): | Ca. 25,0 Megapixel | |
ensortyp: | APS-C, (23,5 x 15,6 mm) EXMOR CMOS Sensor | |
Anti-Staubsystem: | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Bildsensor-Shift-Mechanismus |
Aufnahme (Foto)
Aufnahmeformat: | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) | |
Bildgröße (Pixel) (3:2): | L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 4240 x 2832 (12 MP), S: 3008 x 2000 (6,0 Mio.) | |
Bildgröße (Pixel) (16:9): | L: 6.000 x 3.376 (20 Mio.), M: 4.240 x 2.400 (10 MP), S: 3008 x 1688 (5,1 Mio.) | |
Bildgröße (Pixel) (1:1): | L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8,0M), S: 2000 x 2000 (4,0M) | |
Bildgröße (Pixel) (Schwenkpanorama): | - | |
Bildqualitätsmodi: | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) | |
Bildeffekte: | 8 Arten: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono | |
Kreatives Design: | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) | |
Bildprofil: | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800 %), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen | |
Funktionen des Dynamikbereichs: | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) | |
Farbumfang: | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color | |
14bit RAW: | Ja | |
Unkomprimiertes RAW: | - |
Aufnahme (Video)
Aufnahmeformat | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 | |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | |
Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator | |
Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color | |
Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key | |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) | |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800 %), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen | |
Bildgröße (Pixel), NTSC: | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) | |
Bildgröße (Pixel), PAL: | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 25M), 1920 x 1080 (25p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) | |
Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme): | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde | |
Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufzeichnung und Bildgröße): | NTSC-Modus: 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1920 x 1080 (50p, 25p) | |
Videofunktionen: | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Proxy-Aufnahmen (1280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info. (Ein/Aus wählbar), Gamma Display Assist | |
HDMI Ausgang: | 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (25p), 3840 x 2160 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/ RGB 8 Bit |
Aufnahmesystem
Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja | |
Speichermedien | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte | |
Speicherkartensteckplatz | Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo/SD-Speicherkarte |
Rauschunterdrückung
Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus | |
Rauschunterdrückung mehrere Bilder: | Auto/ISO 100 bis 102400 |
Weißabgleich
Weissabgleich-Modi | Automatisch/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Neonlicht (Warmweiß, Weiß, Tageslichtweiß, Tageslicht)/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2500 bis 9900 K) und Farbfilter (G7 bis M7 (57 Schritte), A7 bis B7 (29 Schritte))/Benutzerdefiniert | |
AWB-Mikroeinstellung: | Ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) | |
Weißabgleich eingestellte Priorität: | Ja | |
Verschluss AWB-Sperre: | Ja (Auslöser halb gedrückt/Serienaufnahme/aus) | |
Belichtungsreihe: | 3 Bilder, H/L wählbar |
Fokus
Belichtung
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) | |
Fokussensor | Exmor CMOS Sensor | |
Messfeld | 425 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) | |
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -2 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) | |
Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus | |
Fokusfeld | Weiter AF (425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion))/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot/Tracking (Weiter AF/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot AF) | |
Weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Fotos): Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, AF mit Augenerkennung (Film): Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge), AF-Mikroeinstellung (separat erhältlich), mit LA-EA2 oder LA-EA4, intelligente Steuerung, Fokussperre, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt | |
Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) | |
Reichw. Autofokus-Hilfslicht | Ca. 0,3 - 3,0 m (mit Objektiv E PZ 16-50 mm F3,5 - 5,6 OSS) | |
Fokustyp für LA-EA3 (separat erhältlich) | Phasendetektion |
Messtyp | 1200-Zonen-Bewertungsmessung | |
Messsensor | Exmor CMOS Sensor | |
Messempfindlichkeit | EV -2 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) | |
Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight | |
Belichtungskompensation | Belichtungswert von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) | |
Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten | |
Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) | |
Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Motivprogramm | |
ISO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, REI) | Fotos: ISO 100-32.000 (ISO-Werte ab ISO 50 bis ISO 102.400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100-6400, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Videos: entspricht ISO 100-32000, AUTO (ISO 100-6400, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar) | |
Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe |
Sucher
Suchertyp | 1,0 cm großer elektronischer Sucher (Typ 0.39, Farbe) | |
Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte | |
Helligkeitsregler (Sucher) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) | |
Steuerung der Farbtemperatur | Manuell (5 Stufen) | |
Sichtfeldabdeckung | 100% | |
Vergrößerung | Ca. 1,07fach (entspricht einer 35-mm-Kamera: ca. 0,70fach) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m | |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m | |
Eyepoint | Ca. 23 mm vom Okular, 21,4 mm vom Okularrahmen bei -1 m (CIPA-Standard) | |
Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde | |
Displayinhalte | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
LC-Display
Typ des Displays | 7,5 cm (Typ 3,0) Breitbild-TFT | |
Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte | |
Touchscreen | Ja | |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus | |
Verstellbarer Winkel | ca. 180 Grad nach oben, ca. 74 Grad nach unten | |
Anzeige der Bildanpass. in Echtzeit | Ein/Aus | |
Schnellnavigation | Ja | |
Fokusvergrößerung | Ja Fokusvergrößerung (5,9-fach, 11,7-fach) | |
Zebra | Ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) | |
Peaking MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Rot/Gelb/Blau/Weiß) | |
Sonstige | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie, Quadrat-Rasterlinie und Diagonale + Quadrat-Rasterlinie, Aus), Movie Marker (Mitte, Aspekte, Sicherheitszone, Hilfsrahmen) | |
Displayanzeige | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
Weitere Funktionen
PlayMemories Camera Apps | - | |
Clear Image Zoom | Fotos: Ca. 2fach, Videos: Ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) | |
Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): M: Ca. 1,4fach, S: Ca. 2fach, Digitalzoom (Foto): L: Ca. 4fach, M: Ca. 5,7fach, S: Ca. 8fach, Digitalzoom (Video): Ca. 4fach | |
Gesichtserkennung | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 Gesichter | |
Selbstauslöser für Selfies | Ja | |
Sonstige | Intervallaufnahme (Intervall 1-60 s, 1-9999 Aufnahmen, AE-Sperre/AE-Tracking (hoch/mittel/niedrig)), Touch-Verschluss, Touch-Fokus: Ja (Touch-Fokus/Touchpad/Touch-Tracking), ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Copyright-Informationen, Dateiname festlegen, Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Zoomring drehen) |
Verschluss
Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Fotos: 1/4000 bis 30 Sek./Langzeitbelichtung, Filme: 1/4000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) | |
Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/160 Sek. | |
Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) | |
Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) | |
Kompensationseffekt | 5,0 Schritte (Basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem Sonnar T * FE 55 mm F1,8 ZA Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Blitzsteuerung
Typ | - | |
Leitzahl | - | |
Blitzbereich | - | |
Steuerung | TTL-Vorblitz | |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) | |
Flash-Bracketing | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten | |
Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (ein/aus wählbar), Kabellose Steuerung, Hochgeschwindigkeitssynchronisierung | |
Wiederherstellungszeit | - | |
Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit Sony ? Blitzgeräten über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. | |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja | |
Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung /Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
Serienaufnahme
Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing | |
Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max.) | Serienaufnahme: Hi+: 11 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde | |
Anzahl der aufnehmbaren Bilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: 99 Bilder, JPEG Fine L: 115 Bilder, JPEG Standard L: 116 Bilder, RAW: 46 Bilder, RAW und JPG: 44 Bilder | |
Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/2 Sek. Verzögerung/Serienbildfolge mit Selbstauslöser (3 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung)/Belichtungsreihe mit Selbstauslöser (Aus/2 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/10 Sek. Verzögerung) | |
Pixel Shift Multi-Aufnahmen | - |
Wiedergabe
Fotoaufnahmen | Ja | |
Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 12/30-Frame Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 16,7-fach, M: 11,8-fach, S: 8,3-fach), Automatische Anzeige (10, 5, 2 Sek., Aus), Bildausrichtung (Automatisch, Manuell, Aus auswählbar), Diashow, Ordnerauswahl (Datum, Foto, AVCHD, XAVC S HD, XAVC S 4K), Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Bewertung, Anzeige als Gruppe |
Schnittstellen
PC-Schnittstelle | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung | |
Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja | |
NFC | Ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum), One-touch Fernbedienung, One-touch Sharing | |
Integriertes Wireless LAN | Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung per Smartphone, An Computer senden, Auf Fernseher anzeigen | |
Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) | |
HD-Ausgang | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe, 4K Bildwiedergabe | |
Multi Interface-Zubehörschuh | Ja | |
Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) | |
Gleichstromanschluss | - | |
Synchronisationsanschluss | - | |
Fernbedienung (kabellos) | Ja (Infrarot-Fernbedienung/Bluetooth-Fernbedienung) | |
Kopfhöreranschluss | Ja | |
Anschluss für Hochformatgriff | - | |
PC Fernbedienung | Ja |
Audio
Mikrofon | Stereo integriert | |
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Benutzerdefinierte Funktion
Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Objektivkompensation
Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 2 Sets/Speicherkarte 4 Sets), persönliche Menüfunktion, Einstellungen für persönliche Drehradfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Stromversorgung
Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 | |
Akkulaufzeit (Fotos) | Ca. 720 Aufnahmen (Sucher)/ca. 810 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) | |
Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 140 min (Sucher)/ca. 150 min (LC-Display) (CIPA-Standard) | |
Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | ca. 250 min (Sucher)/ca. 250 min (LC-Display) (gemäß CIPA-Standard) | |
Interne Akkuladung | Ja | |
Externe Stromversorgung | - | |
Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 2,7 W (mit befestigtem E-Objektiv 18-135 mm F3,5-5,6 OSS), Videos: ca. 3,9 W (mit befestigtem E-Objektiv 18-135 mm F3,5-5,6 OSS) | |
Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 2,4 W (mit befestigtem E-Objektiv 18-135 mm F3,5-5,6 OSS), Videos: ca. 3,9 W (mit befestigtem E-Objektiv 18-135 mm F3,5-5,6 OSS) | |
Stromversorgung über USB | Ja |
Sonstige
Betriebstemperatur | 0 - 40 Grad C |
Göße und Gewicht
Gewicht (inklusive Akku und Speicherkarte) | ca. 503 g | |
Abmessungen (BxHxT) | ca. 120,0 mm x 66,9 mm x 69,3mm, ca. 120,0 mm x 66,9 mm x 59,0 mm (vom Griff zum Display)/ca. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/4 Zoll, ca. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 Zoll (vom Griff zum Display) |
Aktionen
- Kaufe zwischen 10.07.2024 und 30.06.2025 eine teilnahmeberechtigte Kamera
- Registriere die Kamera unter www.sony.de/mysony
- Nach Abschluss der Registrierung erhältst du innerhalb der nächsten 24 Stunden 3 Gutscheincodes im Wert von je 100 €
- Kaufe bis zum 30.06.2025 bis zu drei der teilnehmenden Objektiven, Mikrofonen oder Zubehörteilen und erhalte von Sony mithilfe der Gutscheincodes einen Cashback-Bonus von 100 € je Cashback-Produkt.
- Der Cashback-Antrag muss zwischen dem 09.08.2024 und 30.09.2025 bei Sony eingereicht werden.
- Es gelten die Teilnahmebedingungen von Sony
Kaufe eine teilnehmende Kamera von Sony und lege den passenden Mathorn Ersatzakku in den Warenkorb dazu.
Du bekommst von uns im Warenkorb einen Sofortrabatt von 5% auf den Akku direkt abgezogen.
Diese Aktion gilt bis auf Widerruf.
Kaufe Produkte von Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System, Profoto, Tamron, Leica, Sigma und Kaiser im Warenwert von mindestens 500,- € inkl. MwSt.
Du hast bei Calumet Photo Video die Möglichkeit, Produkte der teilnehmenden Marken mit einer 0%-Finanzierung über 24 Monate einzukaufen (die normale Laufzeit für eine 0%-Finanzierung beträgt 6 Monate).